Комплектации и цены EXEED LX в Москве
Комплектация | Business | Premium | Prestige AWD | Premium AWD |
Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 640 000 | 3 025 000 | 3 175 000 | 3 325 000 |
Технические характеристики
Длина х Ширина x Высота, мм | 4520×1848×1669 | 4520×1848×1685 | ||
Колесная база, мм | 2650 | |||
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | |||
Снаряженная масса, кг | 1536 | 1559 | 1658 | |
Полная масса, кг | 1872 | 1897 | 1967 | |
Объем топливного бака, л | 51 | 57 | ||
Дорожный просвет, мм | 175 | 169 | ||
Объем бачка омывателя, л | 4.5 | |||
Кузов | Несущий кузов | |||
Привод | Передний | Полный | ||
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson. Задняя: независимая, многорычажная. | |||
Размерность шин | 225/60 R18 | 225/55 R19 | ||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |||
Тип стояночного тормоза | Электрический | |||
Тип усилителя руля | Электрический | |||
Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | ||
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||
Объем двигателя, см.куб. | 1498 | 1598 | ||
Максимальная мощность, л/с | 147 л/с | 150 л/с | ||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210/1750-4000 | 275/2000-3800 | ||
Макс.скорость, км/ч | 186 | 191 | 205 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10.9 | 10.3 | 11.2 | |
Расход топлива (город), л/100км | 10.2 | 9.7 | ||
Расход топлива (трасса), л/100км | 6.8 | 6 | 6.6 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 8 | 7.3 | 7.7 | |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 191 | 168 | 177 | |
Тип топлива | 92 | |||
Экологический класс | Euro VIB | |||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 | Роботизированная коробка передач 7DCT |
Дизайн
Динамические сигналы поворота | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Светодиодные фары основного света | ||||
Светодиодные передние дневные ходовые огни | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ||||
Отделка линии окон и элементов дверей хромом |
Безопасность
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ||||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света)
|
||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя)
|
||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
Память настроек зеркал | ||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Боковые передние подушки безопасности | ||||
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ||||
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | ||||
Автоматическая блокировка дверей на скорости | ||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||||
Эра Глонасс | ||||
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство |
Комфорт
Обивка сидений экокожей | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек
|
||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ||||
Рулевая колонка с механической регулировкой в 4 направлениях (по вылету и углу наклона)
|
||||
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||||
Обогрев сидений 1-го ряда | ||||
Обогрев сидений 2-го ряда | ||||
Обогрев рулевого колеса | ||||
Обогрев лобового стекла | ||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Дефлекторы для 2-го ряда сидений | ||||
Акустическое остекление, передняя часть | ||||
Очечник | ||||
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | ||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками
|
||||
Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ||||
Климат-контроль, 2 зоны | ||||
Атмосферная многоцветная подсветка | ||||
Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4х4 | ||||
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ||||
Дистанционный запуск двигателя |
Технологии и мультимедиа
Радио | ||||
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ||||
Голосовое управление | ||||
Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | ||||
Сенсорный центральный дисплей 12.3" | ||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ||||
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля
|
||||
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном
|
||||
2 USB-разъема спереди | ||||
2 USB-разъема на 2-м ряду | ||||
Розетка на 12V спереди | ||||
Офлайн навигация |
Отличие комплектаций
Передний привод | ||||
Полный привод | ||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/60 R18 | ||||
19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/55 R19 | ||||
Красные тормозные суппорты | ||||
Панорамная крыша | ||||
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ||||
Пакет спортивной отделки интерьера | ||||
Система кругового обзора 540 | ||||
Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси)
|
||||
Круиз-контроль | ||||
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ||||
Система помощи в пробках (TJA+ICA) | ||||
Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | ||||
Система удержания в полосе (LKA) | ||||
Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||
Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | ||||
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | ||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | ||||
Шторки безопасности | ||||
Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ||||
Ассистент при открывании дверей (DOW) | ||||
Уменьшенное запасное колесо | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Вентиляция сидений 1-го ряда | ||||
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
Ионизация воздуха в салоне | ||||
Режимы движения Eco/Sport | ||||
Режимы движения Eco/Normal/Sport | ||||
Система Старт-Стоп | ||||
Электропривод двери багажника | ||||
Аудио-система премиум-класса (6 динамиков) | ||||
Аудио-система премиум-класса (8 динамиков) | ||||
Аудио-система премиум-класса (9 динамиков) | ||||
Встроенный регистратор |
*Цена на EXEED LX 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.