Комплектации и цены EXEED RХ в Москве
| Комплектация | Urban | Platinum | Premium | Flagship |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 4 650 000 | 4 950 000 | 5 210 000 |
Технические характеристики
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4775х1920х1671 | |||
| Колесная база, мм | 2800 | |||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1641/1642 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1865 | 1923 | ||
| Полная масса, кг | 2237 | 2265 | ||
| Объем топливного бака, л | 65 | |||
| Дорожный просвет, мм | 187 | |||
| Объем бачка омывателя, л | 4.6 | |||
| Кузов | Несущий кузов | |||
| Привод | Полный | |||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson. Задняя: независимая, многорычажная. | |||
| Размерность шин | 245/50 R20 | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | |||
| Модель двигателя | SQRF4J20C | |||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |||
| Объем двигателя, см.куб. | 1998 | |||
| Максимальная мощность л/с | 197 л/c | 249 л/с | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-3500 | 385/1750-4000 | ||
| Макс.скорость, км/ч | 200 | |||
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.3 | 7.6 | 8.6 | |
| Расход топлива (город), л/100км | 11.8 | 10.5 | 11.2 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6.5 | 5.9 | 6.9 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8.4 | 7.6 | 8.5 | |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 191 | 172 | 195 | |
| Тип топлива | 95 | |||
| Экологический класс | Euro VIB | |||
| Тип трансмиссии | 7DCT | 8AT | ||
Дизайн
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/50 R20 | ||||
| Красные тормозные суппорты | ||||
| Панорамная крыша | ||||
| Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ||||
| Динамические сигналы поворота | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Светодиодные фары основного света | ||||
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | ||||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов |
Безопасность
| Система кругового обзора 540 | ||||
| Передние датчики парковки | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Система контроля движения задним ходом (RCTB) | ||||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ||||
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ||||
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | ||||
| Ограничитель заданной скорости (SLA) | ||||
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | ||||
| Система удержания в полосе (LKA) | ||||
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ||||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||||
| Фары с функцией дополнительного освещения поворотов (AFS) | ||||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ||||
| Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | ||||
| Интеллектуальная система уклонения от столкновения | ||||
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | ||||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
| Память настроек зеркал | ||||
| Система контроля усталости водителя (с помощью камеры) | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ||||
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ||||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | ||||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | ||||
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | ||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||||
| Ассистент при открывании дверей (DOW) | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| Эра Глонасс | ||||
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) |
Комфорт
| 7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег/Грязь/Песок/Бездорожье | ||||
| Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ||||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Система Старт-Стоп | ||||
| Электропривод двери багажника | ||||
| Обивка центральной части сидений кожей Nappa | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ||||
| Функция массажа для пассажирского сиденья спереди | ||||
| Вентиляция сидений 1-го ряда | ||||
| Вентиляция сидений 2-го ряда | ||||
| Обогрев сидений 1-го ряда | ||||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Обогрев лобового стекла | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Дефлекторы для 2-го ряда сидений | ||||
| Акустическое остекление, передняя часть | ||||
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
| Двойные солнцезащитные козырьки | ||||
| Очечник | ||||
| Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | ||||
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | ||||
| Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ||||
| Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | ||||
| Климат-контроль, 2 зоны | ||||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ||||
| Атмосферная многоцветная подсветка |
Технологии и мультимедиа
| Аудио-система премиум-класса (14 динамиков) | ||||
| Радио | ||||
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ||||
| Встроенный регистратор | ||||
| Голосовое управление | ||||
| Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | ||||
| Сенсорный центральный дисплей 12.3" | ||||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ||||
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ||||
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||
| 2 USB-разъема спереди | ||||
| 2 USB-разъема на 2-м ряду | ||||
| Розетка на 12V спереди |
Отличие комплектаций
| Рулевая колонка с механической регулировкой в 4 направлениях (по вылету и углу наклона) | ||||
| Электрорегулировка рулевой колонки | ||||
| Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | ||||
| Функция массажа для водительского сиденья | ||||
| Затемненные окна для 2-го ряда сидений | ||||
| Ионизация воздуха в салоне | ||||
| Динамическая световая анимация "Музыкальный ритм" | ||||
| Дополнительная кнопка для открывания двери изнутри | ||||
| Фары с функцией дополнительного освещения поворотов (AFS) | ||||
| Коленная подушка безопасности | ||||
| Передняя центральная подушка безопасности | ||||
| Система автоматической парковки (FAPA) с ассистентом движения задним ходом | ||||
| Проекционный дисплей | ||||
| Проекционный дисплей AR-HUD | ||||
| Офлайн навигация |
*Цена на EXEED RX 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.