Комплектации и цены EXEED TXL в Москве
| Комплектация | Business | Prestige | Premium | Flagship |
| Рекомендованная цена (руб) | 3 300 000 | 3 500 000 | 3 650 000 | 3 950 000 |
Технические характеристики
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4780×1890×1730 | |||
| Колесная база, мм | 2800 | |||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1624/1624 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1775 | 1840 | ||
| Полная масса, кг | 2075 | 2140 | ||
| Объем топливного бака, л | 55 | |||
| Дорожный просвет, мм | 190 | 189 | ||
| Масса прицепа с тормозной системой, кг | 2075 | 2140 | ||
| Масса прицепа без тормозной системы, кг | 750 | |||
| Объем бачка омывателя, л | 7 | |||
| Кузов | Несущий кузов | |||
| Привод | Полный | |||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson. Задняя: независимая, многорычажная. | |||
| Размерность шин | 235/50 R19 | 245/45 R20 | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | |||
| Модель двигателя | F4J16D | F4J20C | ||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1998 | ||
| Максимальная мощность л/с | 194 л/с | 197 л/с | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-4000 | 375/1750-3500 | ||
| Макс.скорость, км/ч | 200 | 210 | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 11.3 | 11.6 | ||
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7.7 | 7.8 | ||
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 9 | 9.2 | ||
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 203 | 210 | ||
| Тип топлива | 95 | |||
| Экологический класс | Euro 6 | |||
| Тип трансмиссии | 7DCT | 8AT | ||
Дизайн
| Панорамная крыша | ||||
| Мерцающий логотип Star Story | ||||
| Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ||||
| Динамические сигналы поворота | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Светодиодные фары основного света | ||||
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | ||||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом |
Безопасность
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||
| Передние датчики парковки | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Система контроля движения задним ходом (RCTB) | ||||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ||||
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ||||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||
| Система видео-мониторинга слепых зон (BSV) | ||||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ||||
| Система распознавания знаков (TSR) | ||||
| Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | ||||
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | ||||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
| Память настроек зеркал | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ||||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | ||||
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | ||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||||
| Ассистент при открывании дверей (DOW) | ||||
| Эра Глонасс | ||||
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство |
Комфорт
| 7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег/Грязь/Песок/Бездорожье | ||||
| Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ||||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Система Старт-Стоп | ||||
| Электропривод двери багажника | ||||
| Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ||||
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||||
| Обогрев сидений 1-го ряда | ||||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Обогрев лобового стекла | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Дефлекторы для 2-го ряда сидений | ||||
| Акустическое остекление, передняя часть | ||||
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
| Очечник | ||||
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | ||||
| Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ||||
| Климат-контроль, 2 зоны |
Технологии и мультимедиа
| Радио | ||||
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ||||
| Голосовое управление | ||||
| Сенсорный центральный дисплей 12.3" | ||||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ||||
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ||||
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||
| Офлайн навигация |
Отличие комплектаций
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 235/50 R19 | ||||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/45 R20 | ||||
| Красные тормозные суппорты | ||||
| Система кругового обзора 540 | ||||
| Система кругового обзора 540 (HD) | ||||
| Система автоматической парковки | ||||
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | ||||
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | ||||
| Система удержания в полосе (LKA) | ||||
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ||||
| Интеллектуальная система уклонения от столкновения | ||||
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ||||
| Уменьшенное запасное колесо | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
| Обивка сидений экокожей | ||||
| Обивка центральной части сидений кожей Nappa | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях, с памятью настроек | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ||||
| Пассажирское сиденье с возможностью управления пассажиром сзади | ||||
| Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | ||||
| Функция массажа для водительского сиденья | ||||
| Функция массажа для пассажирского сиденья спереди | ||||
| Вентиляция сидений 1-го ряда | ||||
| Вентиляция сидений 2-го ряда | ||||
| Ионизация воздуха в салоне | ||||
| Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | ||||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ||||
| Атмосферная подсветка интерьера (2 цвета) | ||||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ||||
| Аудио-система премиум-класса (16 динамиков) | ||||
| Аудио-система премиум-класса (23 динамика) | ||||
| Система активного шумоподавления (ANC) | ||||
| Встроенный регистратор | ||||
| Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | ||||
| Проекционный дисплей | ||||
| 2 USB-разъема спереди | ||||
| 2 USB-разъема на 2-м ряду | ||||
| Розетка на 12V спереди |
*Цена на EXEED TXL 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.