Комплектации и цены EXEED VX в Москве
| Комплектация | President 6 мест | President 7 мест |
| Рекомендованная цена (руб) | 5 230 000 | 4 930 000 |
Технические характеристики
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4970×1940×1792 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1644/1644 | |
| Снаряженная масса, кг | 1995 | |
| Полная масса, кг | 2445 | |
| Максимальный объем багажника, л | 784 л (3-й ряд сложен) | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Масса прицепа с тормозной системой, кг | 2445 | |
| Масса прицепа без тормозной системы, кг | 750 | |
| Объем бачка омывателя, л | 7 | |
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Полный | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson. Задняя: независимая, многорычажная. | |
| Размерность шин | 245/50 R20 | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| Модель двигателя | SQRF4J20C | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см.куб. | 1998 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 183/5500 (249 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 385/1750-4000 | |
| Макс.скорость, км/ч | 195 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 45725 | |
| Расход топлива (город), л/100км | 45787 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 45696 | |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 195 | |
| Тип топлива | 95 | |
| Экологический класс | Euro VIB | |
| Тип трансмиссии | 8AT | |
Дизайн
| Панорамная крыша | ||
| Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ||
| Динамические сигналы поворота | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Светодиодные фары основного света | ||
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ||
| Функция автоматического затемнения наружних зеркал заднего вида | ||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/50 R20 |
Безопасность
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||
| Система кругового обзора 540 | ||
| Система автоматической парковки | ||
| Передние датчики парковки | ||
| Задние датчики парковки | ||
| Система контроля движения задним ходом (RCTB) | ||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ||
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ||
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | ||
| Ограничитель заданной скорости (SLA) | ||
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | ||
| Система удержания в полосе (LKA) | ||
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||
| Система видео-мониторинга слепых зон (BSV) | ||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ||
| Система распознавания знаков (TSR) | ||
| Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | ||
| Интеллектуальная система уклонения от столкновения | ||
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | ||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
| Память настроек зеркал | ||
| Система контроля усталости водителя (с помощью камеры) | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Боковые передние подушки безопасности | ||
| Шторки безопасности | ||
| Боковые задние подушки безопасности | ||
| Коленная подушка безопасности | ||
| Передняя центральная подушка безопасности | ||
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ||
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | ||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | ||
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | ||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||
| Ассистент при открывании дверей (DOW) | ||
| Уменьшенное запасное колесо | ||
| Эра Глонасс | ||
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство |
Комфорт
| Обивка центральной части сидений кожей Nappa | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях, с памятью настроек | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||
| Рулевая колонка с механической регулировкой в 4 направлениях | ||
| Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | ||
| Функция массажа для водительского сиденья | ||
| Вентиляция сидений 1-го ряда | ||
| Вентиляция сидений 2-го ряда | ||
| Обогрев сидений 1-го ряда | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Обогрев лобового стекла | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Затемненные окна для 2-го ряда сидений | ||
| Затемненные окна для 3-го ряда сидений | ||
| Дефлекторы для 2-го ряда сидений | ||
| Дефлекторы для 3-го ряда сидений | ||
| Акустическое остекление, передняя часть | ||
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||
| Очечник | ||
| Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | ||
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | ||
| Cкладывание сидений 3-го ряда c помощью кнопок | ||
| Складная спинка сидения 3-го ряда (в ровный пол) | ||
| Ионизация воздуха в салоне | ||
| Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | ||
| Управление климатом на 2-м ряду | ||
| Климат-контроль, 3 зоны | ||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ||
| 7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег/Грязь/Песок/Бездорожье | ||
| Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ||
| Дистанционный запуск двигателя | ||
| Система Старт-Стоп | ||
| Электропривод двери багажника |
Технологии и мультимедиа
| Аудио-система премиум-класса (23 динамика) | ||
| Радио | ||
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ||
| Система активного шумоподавления (ANC) | ||
| Встроенный регистратор | ||
| Голосовое управление | ||
| Беспроводная зарядка для 2-х смартфонов | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ||
| Сенсорный центральный дисплей 15.6" | ||
| Сенсорный дисплей 12.3" для пассажира спереди | ||
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ||
| Проекционный дисплей | ||
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||
| 2 USB-разъема спереди | ||
| 2 USB-разъема на 2-м ряду | ||
| 1 USB-разъем на 3-м ряду | ||
| Розетка на 12V спереди | ||
| Офлайн навигация |
Отличие комплектаций
| 6 мест | ||
| 7 мест | ||
| Капитанские сиденья 2-го ряда с электрорегулировками | ||
| Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) |
*Цена на EXEED VX 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.